Todos os campos são obrigatórios de preenchimento.
Os Filtros Festo 40 e 5 micras MS-LF , possuem elementos filtrantes sinterizados capazes de eliminar particulado sólido, óleo e condensado provenientes da geração do ar comprimido. Os elementos filtrantes são substituíveis.
Características
Modelos
MS4/MS6 – LF
Dimensões Filtro MS4-LF | |||
Dreno rotativo manual de condensado |
Tipo | B1 | B2 | B3 | D1 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | |
Copo plástico | Copo metálico | |||||||||
MS4-LF-1/8 | 40 | 21 | 54 | G1/8 | 142,8 | 159,4 | 29 | 60,5 | 75 | 17,7 |
MS4-LF-1/4 | G1/4 |
Dimensões Filtro MS6-LF | |||
Dreno rotativo manual de condensado |
Tipo | B1 | B2 | B3 | D1 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | |
Copo plástico | Copo metálico | |||||||||
MS6-LF-1/4 | 62 | 31 | 76 | G1/4 | 190 | 218 | 42 | 87,5 | 74 | 15,8 |
MS6-LF-3/8 | G3/8 | |||||||||
MS6-LF-1/2 | G1/2 |
Dimensões Filtro MS4/MS6-LF | ||
Rotativo Manual M | Semiautomático H | Totalmente Automático V |
Tipo | D6 Ø | L6 | Tipo | D6 Ø | L6 | Tipo | D6 Ø | L6 | ||
Copo plástico R | Copo plástico R | Copo plástico R | ||||||||
MS4-LF-_-M | 5,6 | 17,7 | MS4-LF-_-H | 6,2 | 22,1 | MS4-LF-_-V | 5,6 | 20,4 | ||
MS6-LF-_-M | 15,8 | MS6-LF-_-H | 20,4 | MS6-LF-_-V | 18,5 | |||||
Copo Metálico | Copo Metálico | Copo Metálico | ||||||||
MS4-LF-_-M | 5,6 | 17,7 | MS4-LF-_-H | 6,2 | 22,1 | MS4-LF-_-V | 5,6 | 20,4 | ||
MS6-LF-_-M | – | MS6-LF-_-H | – | MS6-LF-_-V | – |
E2 / E3 / E4 totalmente automático, acionado eletricamente |
Tipo | B6 | B7 | B8 | B9 | L12 |
MS6-LF-…-E2/E3/E4 | 72 | 140 | 108 | 15 | 174,5 |
Copo Plástico |
||||||
Tamanho | Dreno | Conexão | Grau de filtração 5 μm | Grau de filtração 40 μm | ||
Código | Tipo | Código | Tipo | |||
Sentido de fluxo da esquerda para direita | ||||||
MS4 | rotativo manual | G 1/8 | 529403 | MS4-LF-1/8-CRM | 529407 | MS4-LF-1/8-ERM |
G 1/4 | 529395 | MS4-LF-1/4-CRM | 529399 | MS4-LF-1/4-ERM | ||
totalmente automatizado | G 1/8 | 529405 | MS4-LF-1/8-CRV | – | – | |
G 1/4 | 529397 | MS4-LF-1/4-CRV | 529401 | MS4-LF-1/4-ERV | ||
MS6 | rotativo manual | G 1/4 | 529623 | MS6-LF-1/4-CRM | 529631 | MS6-LF-1/4-ERM |
G 3/8 | 529639 | MS6-LF-3/8-CRM | 529647 | MS6-LF-3/8-ERM | ||
G 1/2 | 529607 | MS6-LF-1/2-CRM | 529615 | MS6-LF-1/2-ERM | ||
totalmente automatizado | G 1/4 | 529625 | MS6-LF-1/4-CRV | – | – | |
G 1/2 | 529641 | MS6-LF- 3/8-CRV | 529649 | MS6-LF-3/8-ERV | ||
G 1/2 | 529609 | MS6-LF-1/2-CRV | 529617 | MS6-LF-1/2-ERV | ||
Sentido de fluxo da direita para esquerda | ||||||
MS4 | rotativo manual | G 1/4 | – | – | 529400 | MS4-LF-1/4-ERM-Z |
MS6 | rotativo manual | G 1/2 | 529608 | MS6-LF-1/2-CRM-Z | 529616 | MS6-LF-1/2-ERM-Z |
totalmente automatizado | G1/2 | 529610 | MS6-LF-1/2-CRV-Z | 529618 | MS6-LF-1/2-ERV-Z | |
Sentido de fluxo da esquerda para direita | ||||||
MS4 | rotativo manual | G 1/4 | 535654 | MS4-LF-1/4-CUM | 535660 | MS4-LF-1/4-EUM |
totalmente automatizado | G1/4 | – | – | 535658 | MS4-LF-1/4-EUV | |
MS6 | rotativo manual | G 1/2 | 529611 | MS6-LF-1/2-CUM | 529619 | MS6-LF-1/2-EUM |
totalmente automatizado | G1/2 | 529613 | MS6-LF-1/2-CUV | 529621 | MS6-LF-1/2-EUV | |
Sentido de fluxo da esquerda para direita | ||||||
MS6 | totalmente automatizado | G1/2 | 529614 | MS6-LF-1/2-CUV-Z | – | – |
MS9 – LF
Dimensões Filtro MS9-LF | |||
Módulo sem rosca de conexão, sem placa de conexão G |
Tipo | B1 | B2 | B3 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 |
MS9-LF-G | 90 | 45 | 109 | 310,5 | 62 | 120 | 150 | 34,5 |
Rosca de conexão / placa de conexão | |||
Com rosca fêmea 3/4 / 1 / N3/4 / N1 | Com placa de conexão AG … / AQ … |
Tipo | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | D1 | D4 | D5 | L7 | L8 | T1 | ß | |
EX4 | EX4 | ||||||||||||
MS9-LF-3/4 | 90 | 104 | 91,5 | – | – | – | G3/4 | 11 | 6,5 | 66 | – | 6 | – |
MS9-LF-1 | G1 | ||||||||||||
MS9-LF-AGD | – | – | – | 112 | 122 | 132 | G1/2 | – | – | – | 35 | – | 30 |
MS9-LF-AGE | 132 | G3/4 | 36 | ||||||||||
MS9-LF-AGF | 142 | G1 | 41 | ||||||||||
MS9-LF-AGG | 162 | G1 1/4 | 50 | ||||||||||
MS9-LF-AGH | 176 | G1 1/2 | 55 | ||||||||||
MS9-LF-N3/4 | 90 | 104 | 91,5 | – | – | – | NPT 3/4-14 | 11 | 6,5 | 66 | – | 6 | – |
MS9-LF-N1 | NPT1-11 1/2 | ||||||||||||
MS9-LF-AQR | – | – | – | 112 | 122 | 132 | NPT 1/2-14 | – | – | – | 35 | – | 30 |
MS9-LF-AQS | 132 | NPT 3/4-14 | 36 | ||||||||||
MS9-LF-AQT | 142 | NPT1-11 1/2 | 41 | ||||||||||
MS9-LF-AQU | 162 | NPT1 1/4-11 1/2 | 50 | ||||||||||
MS9-LF-AQV | 176 | NPT1 1/2-11 1/2 | 55 |
Dimensões Dreno Condensado | |||
Rotativo Manual M/ Totalmente Automático V | Semi-automático H |
E2/E3/E4 totalmente automático, acionado eletricamente |
Tipo | B1 | D1 | H1 | L1 | L2 | L3 |
MS9-LF-…-M/V | – | 5,6 | 34,5 | – | – | – |
MS9-LF-…-H | 6,2 | |||||
MS9-LF-…-E2/E3/E4 | 72 | – | 178 | 140 | 108 | 15 |
Tamanho | Dreno | Grau de filtração 5 μm | Grau de filtração 40 μm | ||
Código | Tipo | Código | Tipo | ||
Sentido de fluxo da esquerda para direita | |||||
MS9 | rotativo manual | 564108 | MS9-LF-G-CUM | 564106 | MS9-LF-G-EUM |
totalmente automatizado | 564109 | MS9-LF-G-CUV | 564107 | MS9-LF-G-EUV |
MS12-LF
Dimensões Filtro MS12-LF |
Tipo | B1 | B2 | B3 | L1 | L2 | L4 | L5 |
MS12-LF | 124 | 61 | 148 | 480 | 86 | 166 | 250 |
Dimensões Dreno Condensado | |||
Rotativo Manual M | Totalmente automático V |
E2/E3/E4 totalmente automático, acionado eletricamente |
Tipo | B1 | D2
Ø |
H1 | L1 | L2 | L3 | L9 | ß1 |
MS12-LF-…-M | – | 5,6 | – | – | – | – | 4 | – |
MS12-LF-…-V | – | 5,6 | – | – | – | – | 2 | – |
MS12-LF-…-E2/E3/E4 | 72 | – | 164 | 140 | 108 | 15 | – | 50 |
Copo Metálico |
||||||
Tamanho | Dreno | Conexão | Grau de filtração 5 μm | Grau de filtração 40 μm | ||
Código | Tipo | Código | Tipo | |||
Sentido de fluxo da esquerda para direita | ||||||
MS12 | totalmente automatizado | G1…G2 | 537152 | MS12-LF-G-CUV | 537151 | MS12-LF-G-EUV |